![]() | このページでは、過去のモデルチェンジ(以下MC)の時期を参考にしながら、 いま販売中のカメラが買い時かどうかを、カエルの主観で語っています。 基本、どのタイミングでも買わせようとしますが、なにぶんにも カエルの言うことですので、信じすぎてはいけないのコト。 →免責事項 なお、掲載機種の選定はカエルの独断と偏見によります。 |
現行モデル: | EOS R |
発売日: | 2018年10月25日 |
発売してから: | 416日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | EOS RP |
発売日: | 2019年3月14日 |
発売してから: | 276日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | EOS-1D X Mark II |
発売日: | 2016年4月28日 |
発売してから: | 1326日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1024日(うち129%経過 / 残り-302日?) |
現行モデル: | EOS 5D mark IV |
発売日: | 2016年9月8日 |
発売してから: | 1193日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1332日(うち89%経過 / 残り139日?) |
現行モデル: | EOS 5Ds / 5Ds R |
発売日: | 2015年6月18日 |
発売してから: | 1641日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | EOS 6D MarkII |
発売日: | 2017年8月4日 |
発売してから: | 863日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1708日(うち50%経過 / 残り845日?) |
現行モデル: | EOS 7D Mark II |
発売日: | 2014年10月30日 |
発売してから: | 1872日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1854日(うち101%経過 / 残り-18日?) |
現行モデル: | EOS 90D |
発売日: | 2019年9月12日 |
発売してから: | 94日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 821日(うち11%経過 / 残り727日?) |
現行モデル: | EOS 9000D |
発売日: | 2017年4月7日 |
発売してから: | 982日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 721日(うち136%経過 / 残り-261日?) |
現行モデル: | EOS KISS X9i |
発売日: | 2017年4月7日 |
発売してから: | 982日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 519日(うち189%経過 / 残り-463日?) |
現行モデル: | EOS KISS X9 |
発売日: | 2017年7月28日 |
発売してから: | 870日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1556日(うち55%経過 / 残り686日?) |
現行モデル: | EOS KISS X90 |
発売日: | 2018年3月29日 |
発売してから: | 626日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 853日(うち73%経過 / 残り227日?) |
現行モデル: | EOS KISS M |
発売日: | 2018年3月23日 |
発売してから: | 632日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 730日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | EOS M6 |
発売日: | 2017年4月20日 |
発売してから: | 969日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 554日(うち175%経過 / 残り-415日?) |
現行モデル: | EOS M5 |
発売日: | 2016年11月25日 |
発売してから: | 1115日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1095日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | EOS M200 |
発売日: | 2019年10月18日 |
発売してから: | 58日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 528日(うち11%経過 / 残り470日?) |
現行モデル: | PowerShot G16 |
発売日: | 2013年9月12日 |
発売してから: | 840日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しています。 |
現行モデル: | PowerShot G1 X Mark III |
発売日: | 2017年11月30日 |
発売してから: | 745日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1046日(うち71%経過 / 残り301日?) |
現行モデル: | PowerShot G3 X |
発売日: | 2015年6月25日 |
発売してから: | 1634日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | PowerShot G5 X |
発売日: | 2015年10月22日 |
発売してから: | 1515日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | PowerShot G7 X Mark II |
発売日: | 2016年4月21日 |
発売してから: | 1333日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 566日(うち235%経過 / 残り-767日?) |
現行モデル: | PowerShot G9 X MarkII |
発売日: | 2017年2月23日 |
発売してから: | 1025日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 490日(うち209%経過 / 残り-535日?) |
現行モデル: | PowerShot S120 |
発売日: | 2013年9月12日 |
発売してから: | 770日経過(~2015年10月22日) |
※この機種はPowershot G9 Xに継承されたようです。 |
現行モデル: | Z50 |
発売日: | 2019年11月22日 |
発売してから: | 23日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | D5 |
発売日: | 2016年3月26日 |
発売してから: | 1359日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 759日(うち179%経過 / 残り-600日?) |
現行モデル: | D850 |
発売日: | 2017年9月8日 |
発売してから: | 828日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1110日(うち74%経過 / 残り282日?) |
現行モデル: | D810A |
発売日: | 2015年5月28日 |
発売してから: | 1662日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1825日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | Df |
発売日: | 2013年11月28日 |
発売してから: | 2208日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 2190日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | D750 |
発売日: | 2014年9月25日 |
発売してから: | 1907日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1825日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | D610 |
発売日: | 2013年10月19日 |
発売してから: | 2248日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 387日(うち581%経過 / 残り-1861日?) |
現行モデル: | D500 |
発売日: | 2016年4月28日 |
発売してから: | 1326日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | D7500 |
発売日: | 2017年6月9日 |
発売してから: | 919日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 805日(うち114%経過 / 残り-114日?) |
現行モデル: | D5600 |
発売日: | 2016年11月25日 |
発売してから: | 1115日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 553日(うち201%経過 / 残り-562日?) |
現行モデル: | D3500 |
発売日: | 2018年9月28日 |
発売してから: | 443日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 663日(うち66%経過 / 残り220日?) |
現行モデル: | Nikon 1 V3 |
発売日: | 2014年4月17日 |
発売してから: | 1085日経過(~2017年4月6日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | Nikon 1 J5 |
発売日: | 2015年4月23日 |
発売してから: | 1175日経過(~2018年7月11日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | Nikon 1 AW1 |
発売日: | 2013年10月10日 |
発売してから: | 1735日経過(~2018年7月11日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | Nikon 1 S2 |
発売日: | 2014年6月5日 |
発売してから: | 574日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | COOLPIX A |
発売日: | 2013年3月21日 |
発売してから: | 1015日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | COOLPIX P7800 |
発売日: | 2013年10月10日 |
発売してから: | 812日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | α99 II |
発売日: | 2016年11月25日 |
発売してから: | 1115日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1477日(うち75%経過 / 残り362日?) |
現行モデル: | α77 II |
発売日: | 2014年6月6日 |
発売してから: | 573日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | α65 |
発売日: | 2011年10月14日 |
発売してから: | 1174日経過(~2014年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | α58 |
発売日: | 2013年8月9日 |
発売してから: | 874日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | α37 |
発売日: | 2012年6月15日 |
発売してから: | 199日経過(~2012年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | α9 II |
発売日: | 2019年11月1日 |
発売してから: | 44日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 889日(うち5%経過 / 残り845日?) |
現行モデル: | α7 III |
発売日: | 2018年3月23日 |
発売してから: | 632日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 794日(うち79%経過 / 残り162日?) |
現行モデル: | α7R IV |
発売日: | 2019年9月6日 |
発売してから: | 100日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 707日(うち14%経過 / 残り607日?) |
現行モデル: | α7S II |
発売日: | 2015年10月16日 |
発売してから: | 1521日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 483日(うち315%経過 / 残り-1038日?) |
現行モデル: | α6600 |
発売日: | 2019年11月1日 |
発売してから: | 44日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1064日(うち4%経過 / 残り1020日?) |
現行モデル: | α6400 |
発売日: | 2019年2月22日 |
発売してから: | 296日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1078日(うち27%経過 / 残り782日?) |
現行モデル: | α6100 |
発売日: | 2019年10月25日 |
発売してから: | 51日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 2051日(うち2%経過 / 残り2000日?) |
現行モデル: | α5100 |
発売日: | 2014年9月5日 |
発売してから: | 1943日経過(~2019年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | NEX-7 |
発売日: | 2012年1月27日 |
発売してから: | 777日経過(~2014年3月14日) |
※この機種はα6000に統合されたようです。 |
現行モデル: | NEX-6 |
発売日: | 2012年11月16日 |
発売してから: | 483日経過(~2014年3月14日) |
※この機種はα6000に統合されたようです。 |
現行モデル: | NEX-5T |
発売日: | 2013年9月13日 |
発売してから: | 357日経過(~2014年9月5日) |
※この機種はα5100に継承されたようです。 |
現行モデル: | NEX-3N |
発売日: | 2013年3月8日 |
発売してから: | 336日経過(~2014年2月7日) |
※この機種はα5000に継承されました。 |
現行モデル: | DSC-RX1 |
発売日: | 2012年11月16日 |
発売してから: | 2585日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 2555日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | DSC-RX1R II |
発売日: | 2016年2月19日 |
発売してから: | 1395日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 959日(うち145%経過 / 残り-436日?) |
現行モデル: | DSC-RX10 IV |
発売日: | 2017年10月6日 |
発売してから: | 800日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 473日(うち169%経過 / 残り-327日?) |
現行モデル: | DSC-RX100M7 |
発売日: | 2019年8月30日 |
発売してから: | 107日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 438日(うち24%経過 / 残り331日?) |
現行モデル: | DSC-RX0 II |
発売日: | 2019年4月2日 |
発売してから: | 257日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 522日(うち49%経過 / 残り265日?) |
現行モデル: | DSC-QX1 |
発売日: | 2014年10月10日 |
発売してから: | 1892日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1825日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | DSC-QX100 |
発売日: | 2013年10月25日 |
発売してから: | 1163日経過(~2016年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | DSC-QX30 |
発売日: | 2014年10月10日 |
発売してから: | 813日経過(~2016年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | DSC-QX10 |
発売日: | 2013年10月25日 |
発売してから: | 1163日経過(~2016年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | OM-D E-M1 MarkII |
発売日: | 2016年12月22日 |
発売してから: | 1088日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1168日(うち93%経過 / 残り80日?) |
現行モデル: | OM-D E-M5 Mark III |
発売日: | 2019年11月22日 |
発売してから: | 23日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1396日(うち1%経過 / 残り1373日?) |
現行モデル: | OM-D E-M10 Mark III |
発売日: | 2017年9月15日 |
発売してから: | 821日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 647日(うち126%経過 / 残り-174日?) |
現行モデル: | PEN-F |
発売日: | 2016年2月26日 |
発売してから: | 1388日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | PEN E-P5 |
発売日: | 2013年6月28日 |
発売してから: | 916日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | PEN Lite E-PL10 |
発売日: | 2019年11月22日 |
発売してから: | 23日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 443日(うち5%経過 / 残り420日?) |
現行モデル: | PEN mini E-PM2 |
発売日: | 2012年10月26日 |
発売してから: | 431日経過(~2013年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | STYLUS1S |
発売日: | 2014年11月14日 |
発売してから: | 778日経過(~2016年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | STYLUS XZ-2 |
発売日: | 2012年10月26日 |
発売してから: | 796日経過(~2014年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | OLYMPUS AIR A01 |
発売日: | 2015年3月25日 |
発売してから: | 1726日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1825日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | PENTAX K-1 MarkII |
発売日: | 2018年4月20日 |
発売してから: | 604日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 722日(うち83%経過 / 残り118日?) |
現行モデル: | PENTAX K-3II |
発売日: | 2015年5月22日 |
発売してから: | 1668日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 560日(うち297%経過 / 残り-1108日?) |
現行モデル: | PENTAX KP |
発売日: | 2017年2月23日 |
発売してから: | 1025日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1095日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | PENTAX K-70 |
発売日: | 2016年7月22日 |
発売してから: | 1241日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 742日(うち167%経過 / 残り-499日?) |
現行モデル: | PENTAX K-S2 |
発売日: | 2015年3月6日 |
発売してから: | 1745日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 161日(うち1084%経過 / 残り-1584日?) |
現行モデル: | PENTAX Q-S1 |
発売日: | 2014年8月28日 |
発売してから: | 856日経過(~2016年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | GR III |
発売日: | 2019年3月15日 |
発売してから: | 275日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 815日(うち33%経過 / 残り540日?) |
現行モデル: | LUMIX S1H |
発売日: | 2019年9月25日 |
発売してから: | 81日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | LUMIX S1R |
発売日: | 2019年3月23日 |
発売してから: | 267日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | LUMIX S1 |
発売日: | 2019年3月23日 |
発売してから: | 267日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | LUMIX DMC-GH5 |
発売日: | 2017年3月23日 |
発売してから: | 997日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 722日(うち138%経過 / 残り-275日?) |
現行モデル: | LUMIX DMC-GH5S |
発売日: | 2018年1月25日 |
発売してから: | 689日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 730日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | LUMIX DMC-G9 |
発売日: | 2018年1月25日 |
発売してから: | 689日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 481日(うち143%経過 / 残り-208日?) |
現行モデル: | LUMIX DMC-G99 |
発売日: | 2019年5月23日 |
発売してから: | 206日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | LUMIX DMC-GX8 |
発売日: | 2015年8月20日 |
発売してから: | 1578日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 682日(うち231%経過 / 残り-896日?) |
現行モデル: | LUMIX GX7 Mark III |
発売日: | 2018年3月15日 |
発売してから: | 640日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 822日(うち77%経過 / 残り182日?) |
現行モデル: | LUMIX DMC-GM5 |
発売日: | 2014年11月13日 |
発売してから: | 1858日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1825日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | LUMIX DMC-GM1S |
発売日: | 2014年11月13日 |
発売してから: | 413日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | LUMIX DMC-GF10/GF90 |
発売日: | 2018年2月22日 |
発売してから: | 661日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 439日(うち150%経過 / 残り-222日?) |
現行モデル: | LUMIX DMC-LX100II |
発売日: | 2018年10月18日 |
発売してから: | 423日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1435日(うち29%経過 / 残り1012日?) |
現行モデル: | LUMIX DMC-LX9 |
発売日: | 2016年11月17日 |
発売してから: | 1123日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 934日(うち120%経過 / 残り-189日?) |
現行モデル: | LUMIX DMC-TX2 |
発売日: | 2018年3月15日 |
発売してから: | 640日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 735日(うち87%経過 / 残り95日?) |
現行モデル: | SIGMA fp |
発売日: | 2019年10月25日 |
発売してから: | 51日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | SD1 Merrill |
発売日: | 2012年3月9日 |
発売してから: | 1758日経過(~2016年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | sd Quattro H |
発売日: | 2016年12月20日 |
発売してから: | 1090日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1095日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | sd Quattro |
発売日: | 2016年7月7日 |
発売してから: | 1256日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1095日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | dp0 Quattro |
発売日: | 2015年7月10日 |
発売してから: | 1619日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | dp1 Quattro |
発売日: | 2014年10月24日 |
発売してから: | 1878日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 606日(うち309%経過 / 残り-1272日?) |
現行モデル: | dp2 Quattro |
発売日: | 2014年6月27日 |
発売してから: | 1997日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 472日(うち423%経過 / 残り-1525日?) |
現行モデル: | dp3 Quattro |
発売日: | 2015年3月12日 |
発売してから: | 1739日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 748日(うち232%経過 / 残り-991日?) |
現行モデル: | FUJIFILM GFX100 |
発売日: | 2019年6月28日 |
発売してから: | 170日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM GFX-50S |
発売日: | 2017年2月28日 |
発売してから: | 1020日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1095日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM GFX-50S |
発売日: | 2018年11月29日 |
発売してから: | 381日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM X-Pro3 |
発売日: | 2019年11月28日 |
発売してから: | 17日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1420日(うち1%経過 / 残り1403日?) |
現行モデル: | FUJIFILM X-H1 |
発売日: | 2018年3月1日 |
発売してから: | 654日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 730日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM X-T3 |
発売日: | 2018年9月20日 |
発売してから: | 451日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 839日(うち53%経過 / 残り388日?) |
現行モデル: | FUJIFILM X-T30 |
発売日: | 2019年3月20日 |
発売してから: | 270日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 682日(うち39%経過 / 残り412日?) |
現行モデル: | FUJIFILM X-T100 |
発売日: | 2018年6月21日 |
発売してから: | 542日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM X-E3 |
発売日: | 2017年9月28日 |
発売してから: | 808日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 888日(うち91%経過 / 残り80日?) |
現行モデル: | FUJIFILM X100F |
発売日: | 2017年2月23日 |
発売してから: | 1025日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 727日(うち141%経過 / 残り-298日?) |
現行モデル: | FUJIFILM X-M1 |
発売日: | 2013年7月27日 |
発売してから: | 522日経過(~2014年12月31日) |
※この機種は生産終了しました。 |
現行モデル: | FUJIFILM X-A7 |
発売日: | 2019年10月25日 |
発売してから: | 51日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 540日(うち9%経過 / 残り489日?) |
現行モデル: | FUJIFILM XF10 |
発売日: | 2018年8月23日 |
発売してから: | 479日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM X70 |
発売日: | 2016年2月18日 |
発売してから: | 1396日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | FUJIFILM X30 |
発売日: | 2014年9月20日 |
発売してから: | 1912日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 532日(うち359%経過 / 残り-1380日?) |
現行モデル: | FUJIFILM XQ2 |
発売日: | 2015年2月26日 |
発売してから: | 308日経過(~2015年12月31日) |
※この機種は生産終了しています。 |
現行モデル: | Leica SL |
発売日: | 2015年11月28日 |
発売してから: | 1478日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | Leica M10 Typ3656 |
発売日: | 2017年1月28日 |
発売してから: | 1051日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1232日(うち85%経過 / 残り181日?) |
現行モデル: | Leica M Typ262 |
発売日: | 2015年12月12日 |
発売してから: | 1464日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1460日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | Leica M10-D |
発売日: | 2018年11月10日 |
発売してから: | 400日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 897日(うち44%経過 / 残り497日?) |
現行モデル: | Leica M10-P |
発売日: | 2018年8月25日 |
発売してから: | 477日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1306日(うち36%経過 / 残り829日?) |
現行モデル: | Leica Mモノクローム Typ246 |
発売日: | 2015年5月29日 |
発売してから: | 1661日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1007日(うち165%経過 / 残り-654日?) |
現行モデル: | Leica Q2 |
発売日: | 2019年3月23日 |
発売してから: | 267日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 1372日(うち19%経過 / 残り1105日?) |
現行モデル: | Leica Q-P |
発売日: | 2018年11月17日 |
発売してから: | 393日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 365日※旧型不在につき暫定値です |
現行モデル: | Leica TL2 |
発売日: | 2017年8月10日 |
発売してから: | 857日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 586日(うち146%経過 / 残り-271日?) |
現行モデル: | Leica D-LUX7 |
発売日: | 2018年12月15日 |
発売してから: | 365日経過 |
予想MCMC=モデルチェンジ周期: | 888日(うち41%経過 / 残り523日?) |